 TBN.ru - СЕТЬ, ЖИВУЩАЯ ПО ПРАВИЛАМ
Реле (рис. 1) | Паспорт | Сопротивление обмотки, Ом | Ток, мА (напряжение, В), не более | Рабочее напряжение, В |
сраба-тывания | отпус-кания | рабочее значение |
РЭС10 (а) | РС4.524.308* | 108...132 | 35 | 5 | 58...100 | 7...12 |
РС4.524.311* | 108...138 | 35 | 5 | 58...150 | 7...18 |
РС4.524.321* | 108...138 | 35 | 5 | 58...150 | 7...18 |
РС4.524.303 | 110...132 | 50 | 7 | 75...100 | 9...12 |
РС4.524.304 | 40...50 | 80 | 11 | 120...145 | 5,5...6,5 |
РС4.524.312 | 110...125 | 50 | 7 | 75...92 | 9...11 |
РС4.524.315 | 40...50 | 80 | 11 | 120...145 | 5,5...6,5 |
РС4.524.317 | 19...23 | 125 | 15 | 195...248 | 4...5,2 |
РС4.524.322 | 110...150 | 50 | 7 | 75...150 | 9...18 |
РС4.524.325 | 40...50 | 80 | 11 | 120...255 | 5,5...11,5 |
РЭС15 (б) | РС4.524.002 | 130...184 | 30 | 7 | 39...46 | 6...7,5 |
РС4.524.003 | 280...380 | 21 | 5 | 27...33 | 8,9...10,9 |
РС4.524.004 | 612...828 | 14,5 | 3,5 | 19...22 | 13,5...16 |
РС4.524.005 | 324...396 | 60 | 14 | 73...85 | 2,5...3,1 |
РЭС9 (в) | РС4.524.203 | 24...32 | 108 | 18 | 165...233 | 5...7 |
РС4.524.214 | 32...38 | 95 | 15 | 140...192 | 5...7 |
РС4.524.216 | 24...32 | 108 | 18 | 165...233 | 5...7 |
РС4.524.219 | 32...38 | 95 | 18...25 | 140...192 | 5...7 |
РС4.524.226 | 24...38 | 108 | 18 | 165...233 | 5...7 |
РЭС34 (г) | РС4.524.374 | 385...515 | 75 | 11,5 | 120...145 | 5,4...6,6 |
РС4.524.377 | 385...515 | 75 | 11,5 | 120...145 | 5,4...6,6 |
РЭС47 (д) | РФ4.500.421 | 38...44 | 90 | 13 | 130...230 | 5...9 |
РЭС48 (е) | РС4.590.204 | 37,5...46,5 | 79,5 | 10,5 | 120...210 | 5...9 |
РС4.590.216 | 37,5...46,5 | 79,5 | 10,5 | 120...210 | 5...9 |
РЭС59 (ж) | ХП4.500.021 | 110...150 | 11 | 1,4 | 18...22 | 2,1...2,7 |
РЭС60 (з) | РС4.569.439 | 55...60 | 51 | 11 | 95...110 | 5...8 |
РС4.569.440 | 32,4...39 | 60 | 13 | 70...95 | 3,5...4,5 |
РЭС55А (и) | РС4.569.604 | 57...77 | (2,5) | (0,3) | - | 4,5...5,5 |
РС4.569.605 | 31...39 | (1,72) | (0,2) | - | 2,7...3,3 |
РС4.569.608 | 80...110 | (2,75) | (0,3) | - | 5,4...6,6 |
РС4.569.609 | 57...77 | (2,12) | (0,25) | - | 4,5...5,5 |
РС4.569.610 | 31...49 | (1,46) | (0,18) | - | 2,7...3,3 |
РС4.569.612 | 80...110 | (2,6) | (0,4) | - | 4,5...5,5 |
РЭС55В (к) | РС4.569.628 | 80...110 | (3,25) | (0,35) | - | 5,4...6,6 |
РС4.569.629 | 57...77 | (2,5) | (0,3) | - | 4,5...5,5 |
РС4.569.630 | 31...39 | (1,72) | (0,2) | - | 2,7...3,3 |
РС4.569.633 | 80...110 | (2,75) | (0,3) | - | 5,4...6,6 |
РС4.569.634 | 57...77 | (2,12) | (0,25) | - | 4,5...5,5 |
РС4.569.635 | 31...39 | (1,46) | (0,18) | - | 2,7...3,3 |
РЛ-1 (л) | 8И4.500.007 | 80...90 | (2,75) | (0,3) | - | 3,2...4,7 |
* С одной группой контактов на замыкание.
Рис.1 Габаритные чертежи и цоколевка малогабаритных реле
|